Dane techniczne
Wprowadzenie do tematu
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów:
Typ silnika zamontowanego w samochodzie można sprawdzić na naklejce z danymi samochodu w Książce przeglądów serwisowych, lub w dokumentach rejestracyjnych.
Najważniejsze są dane zawarte w dokumencie rejestracyjnym samochodu. Wszystkie dane zawarte w niniejszej instrukcji obowiązują dla modelu podstawowego. Ze względu na wyposażenie dodatkowe lub różnorodne wersje modelowe, jak również modele specjalne i samochody przeznaczone na inne rynki podane wartości mogą się różnić.
Informacje uzupełniające i ostrzeżenia:
- Transportowanie
- Jazda przyjazna dla środowiska
- Paliwo
- Olej silnikowy
- Płyn chłodzący silnika
- Koła i opony
- Informacje dla użytkownika
Dane identyfikacyjne samochodu
Rys. 14 A: Nalepka z danymi samochodu: na rysunku przykyładowym z kodem silnika CCZB 3 B: Tabliczka typu.
Rys. 16 Numer identyfikacyjny samochodu
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i zasadami bezpieczeństwa .
Numer identyfikacyjny samochodu
Numer identyfikacyjny samochodu można odczytać z zewnątrz przez okienko w przedniej szybie ⇒ rys 16. Okienko znajduje się z boku, w dolnej części przedniej szyby. Dodatkowo, numer identyfikacyjny samochodu jest wybity na prawej rynnie odpływu wody. Rynna wody deszczowej znajduje się pomiędzy wnęką kolumny zawieszenia i błotnikiem. Dla uzyskania dostępu do numeru identyfikacyjnego samochodu, otworzyć pokrywę przedziału silnikowego ⇒ Otwieranie pokrywy przedziału silnikowego.
Nalepka z danymi samochodu
Nalepka z danymi samochodu ⇒ rys. 15 A przyklejona jest w pobliżu wnęki koła zapasowego w bagażniku i zawiera następujące dane:
- Numer identyfikacyjny samochodu (numer nadwozia)
- Typ samochodu, moc silnika, skrzynia biegów
- Kod silnika i skrzyni biegów, numer lakieru, wyposażenie wewnętrzne. W przykładzie, kod silnika brzmi „CCZB” ⇒ rys. 15.
- Dodatkowe wyposażenie, numery PR.
Te dane samochodu znajdują się również w Książce przeglądów serwisowych.
Tabliczka typu
Tabliczka typu ⇒ rys. 15 B jest widoczna po otwarciu drzwi kierowcy, u dołu na słupku drzwiowym. Samochody na eksport do niektórych krajów nie posiadają tabliczki typu.
Tabliczka typu zawiera następujące dane:
- Dopuszczalna masa całkowita
- Dopuszczalna masa zestawu (pojazd ciągnący i przyczepa)
- Dopuszczalne obciążenie przedniej osi
- Dopuszczalne obciążenie tylnej osi.
Dane silnika
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i zasadami bezpieczeństwa .
Ze wzgledów homologacyjnych lub podatkowych, dane dotyczące mocy i parametry jazdy niektórych silników w innych krajach mogą się różnić od poniższych danych.
Silniki benzynowe
Moc silnika | Technika wtryskowa | Kod silnika | Maksymalny moment obrotowy | Liczba cylindrów, pojemność skokowa |
---|---|---|---|---|
44 kW przy 5200/min | CGPB | 108 Nm przy 3000/min | 3 cylindry 1198 cm3 | |
44 kW przy 5200/min | CHFA | 108 Nm przy 3000/min | 3 cylindry 1198 cm3 | |
51 kW przy 5400/min | CGPA | 112 Nm przy 3000/min | 3 cylindry 1198 cm3 | |
55 kW przy 5400/min | CJLA | 110 Nm przy 3750/min | 3 cylindry 1198 cm3 | |
55 kW przy 5000/min | CLPB | 132 Nm przy 3800/min | 4 cylindry 1398 cm3 | |
63 kW przy 5000/min | CGGB | 132 Nm przy 3800/min | 4 cylindry 1390 cm3 | |
63 kW przy 5000/min | CLPA | 132 Nm przy 3750/min | 4 cylindry 1398 cm3 | |
63 kW przy 5000/min | CFNB | 145 Nm przy 3800/min | 4 cylindry 1598 cm3 | |
66 kW przy 4800/min | TSI® | CBZC | 160 Nm przy 1500 - 3500/min | 4 cylindry 1197 cm3 |
77 kW przy 5000/min | TSI® | CBZB | 160 Nm przy 1500 - 4100/min | 4 cylindry 1197 cm3 |
77 kW przy 5200/min | CLSA | 160 Nm przy 3750/min | 4 cylindry 1598 cm3 | |
77 kW przy 5600/min | CFNA | 160 Nm przy 3750/min | 4 cylindry 1598 cm3 | |
103 kW przy 6000/min | TSI® | CPTA | 250 Nm przy 1500 - 3500/min | 4 cylindry 1395 cm3 |
132 kW przy 6200/min | TSI® | CAVE CTHE | 250 Nm przy 2000 - 4500/min | 4 cylindry 1390 cm3 |
162 kW przy 4500 - 300/min | TSI® | CDLJ | 350 Nm przy 2500 - 4400/min | 4 cylindry 1984 cm3 |
Silniki wysokoprężne
Moc silnika | Technika wtryskowa | Kod silnika | Maksymalny moment obrotowy | Liczba cylindrów, pojemność skokowa |
---|---|---|---|---|
55 kW przy 4200/min bez filtra DPF | TDI® | CFWA | 180 Nm przy 2000/min | 3 cylindry 1199 cm3 |
55 kW przy 4200/min BlueMotion z filtrem DPF | TDI® | CFWA | 180 Nm przy 2000/min | 3 cylindry 1199 cm3 |
55 kW przy 4000/min z filtrem DPF | TDI® | CAYA | 195 Nm przy 1500-2000/min | 4 cylindry 1598 cm3 |
66 kW przy 4200/min z filtrem DPF | TDI® | CAYB | 230 Nm przy 1500-2500/min | 4 cylindry 1598 cm3 |
77 kW przy 4400/min z filtrem DPF | TDI® | CAYC | 250 Nm przy 1500-2500/min | 4 cylindry 1598 cm3 |
77 kW przy 4400/min bez filtra DPF | TDI® | CLNA | 250 Nm przy 1500-2500/min | 4 cylindry 1598 cm3 |
Silniki na autogaz
Moc silnika | Technika wtryskowa | Kod silnika | Maksymalny moment obrotowy | Liczba cylindrów, pojemność skokowa |
---|---|---|---|---|
60 kW przy 5000/min | CMAA | 126 Nm przy 3800/min | 4 cylindry 1390 cm3 | |
60 kW przy 4000-6000/min | CNKA | 145 Nm przy 3800/min | 4 cylindry 1598 cm3 |
Wymiary
Rys. 17 Wymiary
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i zasadami bezpieczeństwa .
Parametry w tabeli obowiązują dla niemieckiego modelu w wyposażeniu bazowym.
Z powodu innych rozmiarów obręczy i opon, dodatkowego wyposażenia, różnorodnych wersji modelowych i zamontowania dodatkowych akcesoriów oraz w samochodach specjalnych i w samochodach dla innych krajów, podane wartości mogą się różnić.
Legenda do rys. 17: | Polo | Polo BlueMotion | Polo GTI | Cross Polo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Szerokość (od lusterka do lusterka zewnętrznego) | 1901 mm | |||||
B | Szerokość | 1682 mm | 1698 mm | ||||
C | Rozstaw przednich kół | 1463 mm | 1457 mm | 1443 mm | 1454 mm | ||
Rozstaw tylnych kół | 1456 mm | 1450 mm | 1437 mm | 1453 mm | |||
D | Wysokość przy masie własnej a) do górnej krawędzi dachu | 1462 mm | 1465 mm | 1452 mm | - | ||
Wysokość przy masie własnej a) z anteną nawigacji | 1485 mm | 1488 mm | 1475 mm | 1505 mm | |||
Wysokość przy masie własnej a) do poręczy dachowych | - | - | - | 1488 mm | |||
E | Długość z zamontowanym zaczepem do holowania (jeżeli jest dostarczony fabrycznie) | 4064 mm | 4070 mm | 4077 mm | |||
F | Długość (od zderzaka do zderzaka) | 3970 mm | 3976 mm | 3987 mm | |||
G | Rozstaw osi | 2456 mm | 2455 mm | 2456 mm | 2459 mm | ||
H | Prześwit w stanie gotowym do jazdyb) między osiami | 153 mm | 156 mm | 133 mm | 176 mm | ||
I | Wysokość przy otwartej pokrywie przedziału silnikowego i masie własneja) | 1753 mm | 1756 mm | 1744 mm | 1777 mm | ||
J | Wysokość przy otwartej pokrywie tylnej i masie własneja) | 2000 mm | 2003 mm | 1990 mm | 2019 mm | ||
Minimalna średnica skrętu | około 10,6 m |
a) Masa własna bez kierowcy, bez ładunku
b) Masa własna z kierowcą (75 kg) i z płynami eksploatacyjnymi
Parametry jazdy
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i zasadami bezpieczeństwa .
Ze wzgledów homologacyjnych lub podatkowych, dane dotyczące mocy i parametry jazdy niektórych silników w innych krajach mogą się różnić od poniższych danych.
Silniki benzynowe
Moc silnika | Kod silnika | Rodzaj przekładni | Prędkość maksymalna |
---|---|---|---|
44 kW | CGPB | Przekładnia ręczna 5−biegowa | 157 km/h a) |
CHFA | Przekładnia ręczna 5−biegowa | 157 km/h a) | |
51 kW | CGPA | Przekładnia ręczna 5−biegowa | 165 km/ha) |
51 kW Bluemotion Technology | |||
55 kW | CJLA | Przekładnia ręczna 5−biegowa | 163 km/h a) |
63 kW | CGGB | Przekładnia ręczna 5−biegowa | 177 km/h a) |
Przekładnia DSG®7 | 177 km/h b) | ||
CLPA | Przekładnia ręczna 5−biegowa | 177 km/h a) | |
66 kW | CBZC | Przekładnia ręczna 5−biegowa | 182 km/h a) |
Przekładnia DSG®7 | 182 km/h b) | ||
66 kW Bluemotion Technology | Przekładnia ręczna 5−biegowa | 182 km/h a) | |
77 kW | CFNA | Przekładnia ręczna 5−biegowa | 183.8 km/h a) |
CLSA | 186 km/h a) | ||
CBZB | Przekładnia ręczna 6−biegowa | 190 km/h a) | |
Przekładnia DSG®7 | 190 km/h b) | ||
77 kW Bluemotion Technology | Przekładnia ręczna 6−biegowa | 190 km/h a) | |
Przekładnia DSG®7 | 190 km/h b) | ||
103 kW | CPTA | Przekładnia ręczna 5−biegowa | 210 km/h a) |
Przekładnia DSG®7 | 210 km/h b) | ||
132 kW | CAVE | Przekładnia DSG®7 | 229 km/h a) |
CTHE | |||
162 kW | CDLJ | Przekładnia ręczna 6−biegowa | 243 km/h a) |
a) Prędkość maksymalna zostaje osiągnięta na 5-tym biegu.
b) Prędkość maksymalna zostaje osiągnięta na 6-tym biegu.
Silniki benzynowe w samochodzie Cross Polo
Moc silnika | Kod silnika | Rodzaj przekładni | Prędkość maksymalna |
---|---|---|---|
51 kW | CGPA | Przekładnia ręczna 5−biegowa | 161 km/ha) |
63 kW | CGGB | Przekładnia ręczna 5−biegowa | 173 km/h a) |
Przekładnia DSG®7 | 173 km/h b) | ||
66 kW | CBZC | Przekładnia ręczna 5−biegowa | 178 km/h a) |
Przekładnia DSG®7 | 178 km/h b) | ||
77 kW | CBZB | Przekładnia ręczna 6−biegowa | 188 km/h a) |
Przekładnia DSG®7 | 188 km/h b) |
a) Prędkość maksymalna zostaje osiągnięta na 5-tym biegu.
b) Prędkość maksymalna zostaje osiągnięta na 6-tym biegu.
Silniki wysokoprężne
Moc silnika | Kod silnika | Rodzaj przekładni | Prędkość maksymalna |
---|---|---|---|
55 kW bez filtra DPF | CFWA | Przekładnia ręczna 5−biegowa | 170 km/ha) |
55 kW BlueMotion z filtrem DPF | 173 km/ha) | ||
55 kW z filtrem DPF | CAYA | Przekładnia ręczna 5−biegowa | 170 km/ha) |
66 kW z filtrem DPF | CAYB | Przekładnia ręczna 5−biegowa | 180 km/hb) |
Przekładnia DSG®7 | 180 km/hc) | ||
66 kW BlueMotion z filtrem DPF | Przekładnia ręczna 5−biegowa | 180 km/hb) | |
77 kW z filtrem DPF | CAYC | Przekładnia ręczna 5−biegowa | 190 km/ha) |
77 kW bez filtra DPF | CLNA | Przekładnia ręczna 5−biegowa | 190 km/hb) |
a) Prędkość maksymalna zostaje osiągnięta na 5-tym biegu.
b) Prędkość maksymalna zostaje osiągnięta na 4-tym biegu.
c) Prędkość maksymalna zostaje osiągnięta na 6-tym biegu.
Silniki wysokoprężne w samochodzie Cross Polo
Moc silnika | Kod silnika | Rodzaj przekładni | Prędkość maksymalna |
---|---|---|---|
55 kW bez filtra DPF | CFWA | Przekładnia ręczna 5−biegowa | 166 km/ha) |
66 kW z filtrem DPF | CAYB | Przekładnia ręczna 5−biegowa | 176 km/hb) |
Przekładnia DSG®7 | 176 km/hc) | ||
77 kW z filtrem DPF | CAYC | Przekładnia ręczna 5−biegowa | 186 km/ha) |
a) Prędkość maksymalna zostaje osiągnięta na 5-tym biegu.
b) Prędkość maksymalna zostaje osiągnięta na 4-tym biegu.
c) Prędkość maksymalna zostaje osiągnięta na 6-tym biegu.
Silniki na autogaz
Moc silnika | Kod silnika | Rodzaj przekładni | Prędkość maksymalna |
---|---|---|---|
60 kW | CMAA | Przekładnia ręczna 5−biegowa | 174 km/ha) |
60 kW | CNKA | Przekładnia ręczna 5−biegowa | 174 km/ha) |
a) Prędkość maksymalna zostaje osiągnięta na 5-tym biegu.
Parametry jazdy zostały określone bez wyposażenia mającego wpływ na ich zmniejszenie, np. bagażnik dachowy lub chlapacze.