Wskazówki dotyczące jazdy
Wprowadzenie do tematu
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów:
- Chowanie elementów bagażu
- Jazda z otwartą pokrywą tylną
- Jazda załadowanym samochodem
- Indyfidualne dane wagowe samochodu
Ciężki ładunek należy zawsze umieścić w przestrzeni bagażnika i zatroszczyć się, aby oparcia tylnych siedzeń zostały zabezpieczone w podniesionym położeniu. Do zabezpieczenia ciężkich przedmiotów używać zawsze zaczepów do wiązania z właściwymi linami do wiązania. Nie wolno przeciążać samochodu. Zarówno wielkość ładunku, jak też jego rozłożenie w samochodzie mają wpływ na zachowanie w czasie jazdy i skuteczność hamowania ⇒ .
informacje uzupełniające i ostrzeżenia
Chowanie elementów bagażu
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i zasadami bezpieczeństwa .
Bezpieczne chowanie wszystkich elementow w samochodzie
- Ładunki w samochodzie, na dachu i w przyczepie rozkładać w miarę możliwości równomiernie.
- Ciężkie przedmioty kłaść w bagażniku możliwie daleko z przodu, a oparcia tylnych siedzeń bezpiecznie zablokować w położeniu pionowym.
- Elementy bagażu w przestrzeni bagażowej przymocować do zaczepów do wiązania odpowiednimi taśmami ⇒ Przestrzeń bagażnika.
- Dopasować zasięg reflektorów ⇒ Regulacja zasięgu świateł.
- Ciśnienie powietrza w oponach dopasować odpwiednio do obciążenia. Zwrócić uwagę na nalepkę z ciśnieniem powietrza w oponach ⇒ Koła i opony.
- W samochodzie ze wskaźnikiem kontroli kół, w razie potrzeby nastawić nowy stan obciążenia ⇒ System kontroli opon.
Zapoznać się z informacjami na temat obciążenia przyczepy i bagażnika dachowego.
Jazda z otwartą pokrywą tylną
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i zasadami bezpieczeństwa .
Jazda z otwartą pokrywą tylną stanowi szczególne zagrożenie. Wszystkie przedmioty i otwartą tylną pokrywę zabzpieczać zgodnie z przepisami i podjąć środki zapobiegające przedostaniu się trujących spalin.
Jazda załadowanym samochodem
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i zasadami bezpieczeństwa .
Dla uzyskania dobrych parametrów jazdy załadowanego samochodu należy zwrócić uwagę na poniższe punkty:
- Wszystkie elementy bagażu dobrze rozmieścić.
- Szczególnie ostrożnie przyspieszać.
- Unikać nagłego hamowania i manewrów.
- Hamować wcześniej, niż zwykle.
- W razie potrzeby zwrócić uwagę na informacje dotyczące jazdy z przyczepą ⇒ Holowanie przyczepy.
- W razie potrzeby zwrócić uwagę na informacje dotyczące bagażnika dachowego ⇒ Bagażnik dachowy.
Indywidualne dane wagowe samochodu
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i zasadami bezpieczeństwa .
Najważniejsze są dane zawarte w dokumencie rejestracyjnym samochodu. Wszystkie dane zawarte w niniejszej instrukcji obowiązują dla modelu podstawowego. Typ silnika zamontowanego w samochodzie jest podany na naklejce z danymi samochodu, w Książce przeglądów serwisowych, albo w dokumentach rejestracyjnych.
Ze względu na dodatkowe wyposażenie lub na różne wersje modelowe, podane wartości mogą się nieco różnić. Wartości masy własnej podane w poniższej tabeli obowiązują dla samochodu gotowego do jazdy, z kierowcą (75 kg), z płynami eksploatacyjnymi wraz ze zbiornikiem paliwa napełnionym w 90% i w razie potrzeby z narzedziami i komplete zapasowych opon ⇒ . Dodatkowe wyposażenie i doposażenie w akcesoria powodują wzrost podanej masy własnej oraz odpowiednio zmniejszają możliwą ładowność.
Obciążenie składa się z następujących ciężarów:
- Pasażerowie.
- Całkowity bagaż.
- Obciążenie dachu łącznie z systemem bagażników dachowych.
- Nacisk dyszla podczas holowania przyczepy.
Silniki benzynowe
Moc silnika | Kod silnika | Rodzaj przekładni | Masa własna | Dopuszczalna masa całkowita | Dopuszczalne obciążenie przedniej osi | Dopuszczalne obciążenie tylnej osi |
---|---|---|---|---|---|---|
44 kW | CGPB | Przekładnia ręczna 5‑biegowa | 1067 kg - 1224 kg | 1550 kg | 830 kg | 770 kg |
51 kW | CGPA | Przekładnia ręczna 5‑biegowa | 1067 kg - 1224 kg | 1550 kg | 830 kg | 770 kg |
51 kW BlueMotion Technology | 1072 kg - 1180 kg | |||||
55 kW | CJLA | Przekładnia ręczna 5‑biegowa | 1020 kg | 1520 kg | 800 kg | 770 kg |
63 kW | CGGB | Przekładnia ręczna 5‑biegowa | 1070 kg - 1227 kg | 1550 kg | 830 kg | 770 kg |
Przekładnia DSG®7 | 1104 kg - 1263 kg | 1580 kg | 860 kg | |||
66 kW | CBZC | Przekładnia ręczna 5‑biegowa | 1102 kg - 1248 kg | 1580 kg | 860 kg | 770 kg |
Przekładnia DSG®7 | 1129 kg - 1280 kg | 1610 kg | 890 kg | |||
66 kW BlueMotion Technology | Przekładnia ręczna 5‑biegowa | 1107 kg - 1207 kg | 1580 kg | 860 kg | ||
77 kW | CBZB | Przekładnia ręczna 6‑biegowa | 1088 kg - 1244 kg | 1570 kg | 850 kg | 770 kg |
Przekładnia DSG®7 | 1126 kg - 1237 kg | 1600 kg | 880 kg | |||
77 kW Bluemotion Technology | Przekładnia ręczna 6‑biegowa | 1104 kg - 1206 kg | 1570 kg | 850 kg | ||
Przekładnia DSG®7 | 1136 kg - 11237 kg | 1600 kg | 880 kg | |||
103 kW | CPTA | Przekładnia ręczna 6‑biegowa | 1212 kg - 1276 kg | 1630 kg | 910 kg | 770 kg |
Przekładnia DSG®7 | 1216 kg - 1280 kg | 1640 kg | 920 kg | |||
132 kW | CAVE | Przekładnia DSG®7 | 1269 kg - 1340 kg | 1680 kg | 930 kg | 800 kg |
CTHE |
Silniki benzynowe w Cross Polo
Moc silnika | Kod silnika | Rodzaj przekładni | Masa własna | Dopuszczalna masa całkowita | Dopuszczalne obciążenie przedniej osi | Dopuszczalne obciążenie tylnej osi |
---|---|---|---|---|---|---|
51 kW | CGPA | Przekładnia ręczna 5‑biegowa | 1128 kg - 1217 kg | 1570 kg | 830 kg | 790 kg |
63 kW | CGGB | Przekładnia ręczna 5‑biegowa | 1127 kg - 1211 kg | 1570 kg | 830 kg | 790 kg |
Przekładnia DSG®7 | 1161 kg - 1247 kg | 1600 kg | 860 kg | |||
66 kW | CBZC | Przekładnia ręczna 5‑biegowa | 1158 kg - 1244 kg | 1600 kg | 860 kg | 790 kg |
Przekładnia DSG®7 | 1190 kg - 1278 kg | 1630 kg | 890 kg | |||
77 kW | CBZB | Przekładnia ręczna 6‑biegowa | 1145 kg - 1230 kg | 1590 kg | 850 kg | 790 kg |
Przekładnia DSG®7 | 1179 kg - 1263 kg | 1620 kg | 880 kg |
Silniki wyoskoprężne
Moc silnika | Kod silnika | Rodzaj przekładni | Masa własna | Dopuszczalna masa całkowita | Dopuszczalne obciążenie przedniej osi | Dopuszczalne obciążenie tylnej osi |
---|---|---|---|---|---|---|
55 kW bez filtra DPF | CFWA | Przekładnia ręczna 5‑biegowa | 1132 kg - 1280 kg | 1620 kg | 900 kg | 770 kg |
55 kW Bluemotion z filtrem DPF | 1150 kg - 1256 kg | 1590 kg | 740 kg | |||
66 kW z filtrem DPF | CAYB | Przekładnia ręczna 5‑biegowa | 1157 kg - 1315 kg | 1650 kg | 930 kg | 770 kg |
Przekładnia DSG®7 | 1179 kg - 1337 kg | 1680 kg | 960 kg | |||
66 kW BlueMotion z filtrem DPF | Przekładnia ręczna 5‑biegowa | 1165 kg - 1337 kg | 1650 kg | 930 kg | ||
77 kW z filtrem DPF | CAYC | 1165 kg - 1315 kg | 1660 kg | 940 kg | 770 kg |
Silniki wyoskoprężne w Cross Polo
Moc silnika | Kod silnika | Rodzaj przekładni | Masa własna | Dopuszczalna masa całkowita | Dopuszczalne obciążenie przedniej osi | Dopuszczalne obciążenie tylnej osi |
---|---|---|---|---|---|---|
55 kW bez filtra DPF | CFWA | Przekładnia ręczna 5‑biegowa | 1204 kg - 1289 kg | 1640 kg | 900 kg | 790 kg |
66 kW z filtrem DPF | CAYB | Przekładnia ręczna 5‑biegowa | 1221 kg - 1310 kg | 1670 kg | 930 kg | 790 kg |
Przekładnia DSG®7 | 1248 kg - 11336 kg | 1700 kg | 960 kg | |||
77 kW z filtrem DPF | CAYC | Przekładnia ręczna 5‑biegowa | 1229 kg - 1317 kg | 1680 kg | 940 kg | 790 kg |
Silnik na autogaz
Moc silnika | Kod silnika | Rodzaj przekładni | Masa własna | Dopuszczalna masa całkowita | Dopuszczalne obciążenie przedniej osi | Dopuszczalne obciążenie tylnej osi |
---|---|---|---|---|---|---|
63 kW | CMAA | Przekładnia ręczna 5‑biegowa | 1138 kg - 1273 kg | 1580 kg | 830 kg | 800 kg |
60 kW | CNKA | Przekładnia ręczna 5‑biegowa | 1138 kg - 1280 kg | 1600 kg | 850 kg | 800 kg |